Calendar IPF + FESUPO
Championships
2021
31. January | Reykjavik International Games | EPF | Reykjavik | Iceland |
10. - 17. April | Asian Pacific Classic & Equipped Powerlifting & Benchpress Championship | APF | Hong Kong | China |
22. - 24. April | European University Cup | EPF | Merignac | France |
01. - 06. May | Asian Equipped Powerlifting Championships | APF | Bandar Lampung | Indonesia |
11. - 16. May | European Masters Classic Powerlifting Championships | EPF | Kaunas | Lithuania |
23. - 28. May | SportAccord World Sport & Business Summit | IPF | Ekaterinburg | Russia |
15. - 20. June | European Open, Sub-Junior, Junior & Master Equipped & Classic Bench Press Championships | EPF | Ekaterinburg | Russia |
23. - 27. June | African Powerlifting & Bench Press Championships | APF | Potchefstroom | South Africa |
07. - 11. July | European Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
05. - 10. July | World University Classic Powerlifting Cup | IPF | Vilnius | Lithuania |
01. - 05. August | Asia-Oceania University Cup Powerlifting Championship | APF | Sharjah | UAE |
03. - 08. August | European Open, Sub-Junior & Junior Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
22. August | 19th NAPF General Assembly | NAPF | Miami, FL | USA |
23. - 28. August | 19th Annual North American Powerlifting Championships | NAPF | Miami, FL | USA |
23. - 28. August | 18th FESUPO/NAPF Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | Miami, FL | USA |
22. - 28. August | World Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Oradea | Romania |
01. - 05. September | Asian Classic & Equipped Bench Press Championships | APF | Coimbatore | India |
09. - 12. September | Western European Classic & Equipped Powerlifting Championships | EPF | Hamm | Luxembourg |
10. - 12. September | Southeast Asia Cup | APF | Bangkok | Thailand |
TBD September | Arnold Classic Europe | EPF | Barcelona | Spain |
23. September - 03. October | World Sub-Junior, Junior & Open Classic Powerlifting Championships | IPF | Minsk | Belarus |
25. - 26. September | Danube Cup Classic & Equipped Powerlifting | EPF | TBD | TBD |
08.- 17. October | World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships | IPF | Potchefstroom | South Africa |
14. - 16. October | 16th Annual NAPF North American Regional Bench Press Championships | NAPF | San Jose | Costa Rica |
21. October - 31. October | World Open, Sub Junior, Junior & Masters Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Almaty | Kazakhstan |
8. - 14. November | World Open Powerlifting Championships | IPF | Stavanger | Norway |
29. November - 05. December | Commonwealth Classic/Equipped Powerlifting & Bench Press Championships | CPF | Auckland | New Zealand |
03. - 12. December | European Open, Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Västerås | Sweden |
05. - 12. December | Asian Classic Powerlifting Championships | APF | Kuwait | Kuwait |
06. - 12. December | South American Powerlifting & Bench Press Equipped and Classic Championships | FESUPO | Lima | Peru |
2022
08. - 13. March | European Classic Master Powerlifting Championships | EPF | TBD | TBD |
23. - 27. March | European University Cup Classic Powerlifting | EPF | Hamm | Luxembourg |
TBD | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Bid required | Bid required |
10. - 17. April | Asian Pacific Classic & Equipped Powerlifting & Benchpress Championship | APF | Bangkok | Thailand |
01. - 06. May | Asian Equipped Powerlifting Championship | APF | Kolkata | India |
02. - 08. May | European Equipped Open, Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | EPF | Bratislava | Slovakia |
06. - 12. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Sun City | South Africa |
06. - 10. July | European Equipped Master Powerlifting Championships | EPF | Eskilstuna | Sweden |
07. - 17 July | IWGA World Games | IPF | Birmingham, AL | USA |
25. - 29. July | FISU Powerlifting World Cup | IPF | Moscow | Russia |
02. - 07. August | European Open, Junior & Masters Classic & Equipped Bench Press Championships | EPF | Gyor | Hungary |
TBD August | 21st Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | Bid - Panama City | Bid - Panama |
TBD | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Guayaquil | Ecuador |
01. - 05. September | Asian Classic & Equipped Bench Press Championship | APF | Ulaanbaatar | Mongolia |
09. - 11. September | Western European Championships | EPF | Aulnat | France |
10. - 12. September | South East Asia Cup | APF | Bangkok | Thailand |
TBD September | Arnold Classic Europe | EPF | TBD | TBD |
27. - 29. October | 9th NAPF/FESUPO Pan-American Regional Bench Press Championships | NAPF | Bid - San Juan | Bid - Puerto Rico |
27. - 29. October | 17th Annual NAPF North American Regional Bench Press Championships | NAPF | Bid - San Juan | Bid - Puerto Rico |
TBD | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | St. Johns, Newfoundland | Canada |
13. November | IPF Congress | IPF | Viborg | Denmark |
14. - 20. November | World Equipped Open Powerlifting Championships | IPF | Viborg | Denmark |
02. - 11. December | European Classic Open, Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
05. - 12. December | Asian Classic Powerlifting Championship | APF | Kuala Lampur | Malaysia |